Velkommen til
Vi cykler for motionen og kammeratskabet
Løbsresultater
Her vil der komme resultater fra de enkelte løb der er i løbet af året for dem, som ønsker at få deres resultater op her.
Lagkageløbet den 14. juni 2022
NR | Navn | Gennemsnit km/t | Tid |
1 | Tommy Jensen | 38,898 km/t | 22.59 |
2 | Torben Jensen | 36,993 km/t | 24.10 |
3 | Lauge Larsen | 36,715 km/t | 24.21 |
4 | Christian Weybye | 34,122 km/t | 26.12 |
5 | Allan Hoffmann | 33,525 km/t | 26.40 |
6 | Tom Hansen | 31,929 km/t | 28.00 |
7 | Göran Lingerhed | 30,034 km/t | 29.46 |
8 | Ole Kirkegaard | 28,623 km/t | 31.14 |
9 | René Jensen | 28,502 km/t | 31.22 |
10 | Otto Hansen | 27,707 km/t | 32.16 |
11 | Jørgen Hansen | 25,988 km/t | 34.24 |
NR |
Navn |
Klub |
TID |
1. |
Mads & Jan |
PC |
44.08 |
2. |
Lauge & Jan |
VMC |
46.07 |
3. |
Torben & Tobias |
VMC |
46.50 |
4. |
Lars Corell & Thomas |
PC |
48.33 |
5. |
Pelle & Jakob |
VMC |
48.41 |
6. |
Allan & Christian |
PC |
50.16 |
7. |
Alexander & Lars Kron |
PC |
52.28 |
8. |
Thomas & Ole |
VMC |
54.16 |
9. |
Göran & Jens |
VMC |
58.33 |
|
|
|
|
|
Udgik |
|
|
|
Arne, Hugo og Freddy |
PC |
|
|
Dorthe, Niels og Lizette |
PC |
|
|
Torben og Frederik |
VMC |
|
(+ betyder, at 2. tur var hurtigst, - betyder, at 1. tur var hurtigst)
NR | Navn | Tid | |
1 | Hans Hougaard | - 4 sek. | |
2 | Charlotte T. Stage | + 5 sek. | |
3 | Kim Pedersen | + 5 sek. | |
4 | Helle Dahl | + 6 sek. | |
5 | Morten | - 22 sek. | |
6 | Flemming | - 22 sek. | |
7 | Jens Larsen | + 25 sek. | |
8 | Otto Hansen | + 25 sek. | |
9 | H. C. Rasmussen | + 34 sek. | |
10 | Torben Balcher | + 34 sek. | |
11 | Kristian Buch | - 36 sek. | |
12 | Tom Hansen | - 98 sek. | |
13 | Hanne Ølund | - 98 sek. |
I Kløverbladsløbet i aften deltog 14 ryttere - 7 fra PræstøCyklisten og 7 fra VMC. Desværre var afmærkningen i et sving forsvundet, hvilket betød, at nogle kørte forkert eller for langt. Ved indsamlingen af skilte efter løbet måtte vi konstatere, at yderligere to skilte i et sving var forsvundet.
1. | Lauge Larsen | VMC | 1.07.15 |
2. | Jan Petersen | VMC | 1.11.03 |
3. | Lars Corell | PC | 1.12.07 |
4. | Torben Stage | VMC | 1.12.10 |
5. | Allan Hoffmann | PC/VMC | 1.14.30 |
6. | Jimmy Bonne | VMC | 1.15.06 |
7. | Alexander Rasmussen | PC | 1.15.42 |
8. | Anders Betak | PC | 1.17.46 |
9. | Nicolai Danefred | VMC | 1.17.48 |
10. | Per Nielsen | PC | 1.18.18 |
11 | Jan Kristensen | VMC | 1.23.12 |
12 | Ulrik Christiansen | PC | 1.24.54 |
13 | Ole Kirkegaard | VMC | 1.30.28 |
14 | Sonny Steffensen | PC | Ikke fuldført |
Resultatet af lagkageløbet den 15. juni blev:
1. | Nicolaj Danefred | VMC | 22.08 |
2. | Tommy Jensen | VMC | 22.25 |
3. | Lasse Lohmann | VMC | 23.52 |
4. | Torben Stage | VMC | 23.57 |
5. | Lauge Larsen | VMC | 24.28 |
6. | Flemming Nielsen | PC | 24.37 |
7. | Niels Lønborg | PC | 25.31 |
8. | Allan Hoffman | VMC | 26.16 |
9. | Thomas Christensen | PC | 26.17 |
10. | Anders Betak | PC | 26.23 |
11 | Per Nielsen | PC | 26.35 |
12 | Alexander Rasmussen | PC | 26.48 |
13 | Charlotte Stage | VMC | 27.06 |
14 | Tom Hansen | VMC | 27.31 |
15 | Jimmy Bonne | VMC | 27.40 |
16 | Ole Kirkegaard | VMC | 28.15 |
17 | Hanne Ølund | VMC | 28.34 |
18 | Frank Jensen | VMC | 29.33 |
19 | René Jensen | VMC | 29.53 |
20 | Birk Rommelhof | PC | 30.10 |
21 | Otto Hansen | VMC | 30.35 |
22 | Helle Sørensen | VMC | 32.24 |
23 | Dorthe Nielsen | VMC | 32.33 |
Udgik | |||
Christian Weybye |
NR |
Navn |
Klub |
TID |
1. |
Bjørn – Tobias |
VMC |
41.55 |
2. |
Jan P – Mikkel |
VMC |
46.06 |
3. |
Ole – Troels |
PC |
48.35 |
4. |
Lars C – Niels |
PC |
48.54 |
5. |
Jeppe – Henrik – Claus M |
VMC |
50.21 |
6. |
Brian-Palle-Christian |
PC |
52.12 |
7. |
Thomas – Erik |
PC |
52.21 |
8. |
Per N – Hugo |
PC |
52.56 |
9. |
Allan – Tom |
PC/VMC |
54.10 |
10. |
Tommy – Magnus |
VMC |
55.20 |
11. |
Brian P – Alexsander |
PC |
57.50 |
12. |
Frank – Ole |
VMC |
58.20 |
13. |
Gøran – Christian |
VMC |
59.32 |
14. |
Anette – Rene – Jan |
VMC |
68.00 |
15. |
Hold 4 |
PC |
68.00 |
Trods det kølige og regnfulde vejr mødte 11 (ud af 23 tilmeldte!!) op. Resultatet blev:
1. | Bjørn Oppermann | 20.57 | |
2. | Tommy Jensen | 22.34 | |
3. | Nicolai Nielsen | 24.37 | |
4. | Jeppe Morthorst | 27.15 | |
Allan Hoffmann. | 27.15 | ||
5. | Christian Weybye | 27.52 | |
6. | Tom Hansen | 28.21 | |
7. | Christian Mortensen | 28.51 | |
8. | Göran Lingerhed.. | 29.24 | |
9. | Søren Scharff | 29.32 | |
10. | Frank Jensen. | 30.29 | |
Kløverbladsløbet tirsdag den 16. juni 2020
Plads |
Navn |
Klub |
Tid |
1. |
Tobias Levring |
VMC |
1.02.20 |
2. |
Tommy M. Jensen |
VMC |
1.03.32 |
3. |
Flemming Nielsen |
PC |
1.03.42 |
4. |
Morten Olsen |
XX |
1.04.26 |
5. |
Torben Jensen |
VMC |
1.05.15 |
6. |
Mikkel Levring |
VMC |
1.07.26 |
6. |
Carsten Hansen |
PC |
1.07.26 |
8. |
Jan Petersen |
VMC |
1.07.53 |
9. |
Jakob Holck |
VMC |
1.10.35 |
10. |
Jan Dahl |
PC |
1.11.20 |
11. |
Allan Hoffmann |
VMC |
1.12.48 |
12. |
Tom Hansen |
VMC |
1.13.01 |
13. |
Kim Pedersen |
VMC, |
1.19.40 |
13. |
Hans Erik Hougaard |
VMC |
1.19.40 |
15. |
Christian Mortensen |
VMC |
1.20.55 |
16. |
Leif Schöiler |
PC |
1.22.49 |
Plads | Navn | Klub | Tid | |
1 | Torben Jensen | 23.58 | ||
2 | Tobias Levring | 24.18 | ||
3 | Emil Levring | 24.31 | ||
4 | Allan Hoffmann | 25.59 | ||
5 | Tommy Jensen | 26.07 | ||
6 | Niels Nielsen | 26.41 | ||
7 | Klaus Michael Jensen | 26.51 | ||
8 | Sonni Steffensen, PC | 27.21 | ||
9 | Tom Hansen | 27.23 | ||
10 | Christian Mortensen | 27.35 | ||
11 | Mikkel Levring | 27.41 | ||
12 | Annette Gertsen | 28.39 | ||
13 | Hanne Ølund | 29.03 | ||
14 | Bjarke Balcher | 30.23 | ||
15 | Otto Hansen | 31.28 | ||
16 | Torben Balcher | 31.38 | ||
17 | Dorthe Nielsen | 33.47 | ||
NR |
Navn |
Klub |
TID |
1. |
Mads Corell |
PC |
1.04.07 |
2. |
Flemming Nielsen |
PC |
1.1140 |
3. |
Lars Corell |
PC |
1.12.22 |
4. |
Niels Nielsen |
VMC |
1.12.34 |
5. |
Allan Hoffmann |
PC/VMC |
1.12.59 |
6. |
Anders Nielsen |
PC |
1.13.10 |
7. |
Bjarne Laursen |
VMC |
1.13.17 |
8. |
Sonni Steffensen |
PC |
1.13.35 |
9. |
Tom Hansen |
VMC |
1.13.42 |
10. |
Jeppe Morthorst |
VMC |
1.17.48 |
11. |
Søren Sharff |
VMC |
1.18.05 |
12. |
Henrik Petersen |
VMC |
1.19.38 |
13. |
Lars Jakobsen |
VMC |
1.25.25 |
14. |
Dorte Nielsen |
VMC |
1.26.39 |
15. |
Bent Larsen |
VMC |
1.27.25 |
Udgik | |||
Jan Dahl |
PC |
|
|
Birk Rommelhoff |
PC |
|
Parløbet blev godt besøgt. Ca. 40 ryttere tilstede. Flot. Vejret var rimeligt, men en anelse koldt vind.
Holdene blev sendt afsted med 1 min. interval, det gav en god afvikling. Et stort hold valgte og køre samlet, det var helt fint. Desværre var der også et styrt, hvor Helmuth væltede i skrivende stund ved jeg ikke Hvordan det skete eller hvordan Helmuth har det. Opdatering følger.
Nr Navn Tid 1 Torben og Jan 44.12 2 Jan D og Jimmy 45.10 3 Emil og Tobias 46. 02 4 Klaus og Henrik E. 48.30 5 Erik og Flemming 49.11 6 Allan H. og Mikkel 49.12 7 Søren og Tom 51.36 8 Palle og Brian 51.40 9 Hanne og Anette 52.13 10 Dorthe og Bendt 77.0 Vi missede desværre Michael og Benny. Beklager.
Tak for en fin aften.
Præstø Cyklisten
Løb | Plads | Dato | Navn | Klub | Tid |
Partidsløbet | |||||
1 | Mads Corell-Per B | PC | 44.04 | ||
2 | Torben-Tommy | VMC | 44.32 | ||
3 | Troels-Jakob | PC | 46.22 | ||
4 | Jimmy-Flemming | PC | 47.24 | ||
5 | Brian-Palle | PC | 49.42 | ||
6 | Lasse-Klaus Michael | 49.42 | |||
7 | Lars C.-Allan H | PC | 49.45 | ||
8 | Tom-Søren-Niels | VMC/PC | 50.50 | ||
9 | Jan-Steen | PC | 51.22 | ||
10 | Henrik-Mikkel | VMC | 51.37 | ||
11 | Birk-Christan W | PC | 52.14 | ||
12 | Erik-Kim | PC | 52.24 | ||
13 | Jeppe-Pelle | VMC | 53.38 | ||
14 | Jan-Britt | PC | 54.33 | ||
15 | Brian-??? | PC | 55.07 | ||
16 | Hanne-Annette | VMC | 56.07 | ||
17 | Christian-Frank | VMC | 56.48 | ||
18 | Dorthe-Charlotte-Cornelia-Lizette | VMC | 60.50 | ||
1 | Lars E. Krohn | PC | 1.04.20 | ||
2 | Per Buxbom | PC | 1.04.21 | ||
3 | Karsten Hansen | PC | 1.08.07 | ||
4 | Jan Petersen | VMC | 1.09.19 | ||
5 | Lars Corell | PC | 1.09.20 | ||
6 | Jan Dahl | PC | 1.09.48 | ||
7 | Morten Nielsen | VMC | 1.09.50 | ||
8 | Ole Larsen | VMC | 1.10.10 | ||
9 | Allan Hoffmann | VMC | 1.10.56 | ||
10 | Jimmie ?? | PC | 1.11.50 | ||
11 | Tom Hansen | VMC | 1.12.38 | ||
12 | Hugo?? | PC | 1.12.38 | ||
13 | Palle - Brian | PC | 1.12.50 | ||
14 | Anders Nielsen | PC | 1.12.51 | ||
14 | Anders Beck | VMC | 1.13.10 | ||
15 | Jeppe Mothorst | VMC | 1.13.11 | ||
16 | Flemming Nielsen | PC | 1.15.40 | ||
17 | Christian Weybye | VMC | 1.18.00 | ||
18 | Anders-Mads | PC | 1.18.04 | ||
19 | Göran Lingered | VMC | 1.21.15 | ||
20 | Thomas Andersen | VMC | 1.25.20 | ||
21 | Troels Andersen | PC | Udgået | ||
22 | Erik Thorlund | PC | Udgået | ||
23 | Christian Mortensen | VMC | Udgået | ||
34 | Torben ?? | PC | Udgået | ||
Resultater 2017
Parløb | den 16. maj 2017 aflyst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour de Falster | den 25. maj 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour de Præstø | den 20. juni 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagkageløb | den 6. juli 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Møn Rundt | den 13. august | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afslutningsløb | den 30. september | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||